-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:02/09/2018 9:35:04
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	38	Piccardo, Martin      	0:50:599	0:00:000	3
2	28	Faijos, Luciano       	0:50:684	0:00:085	4
3	3	Larrea, Martin        	0:50:776	0:00:177	4
4	6	Provenzano, Fabian    	0:50:805	0:00:206	3
5	5	Benvenutto, Mariano   	0:51:623	0:01:024	4
6	35	Cilento, Eduardo      	0:51:771	0:01:172	2
7	36	Darchivio, Guillermo  	0:51:872	0:01:273	4
8	18	Massola, Mariano      	0:52:075	0:01:476	4
9	15	Morales, Marcos       	0:52:136	0:01:537	2
10	24	Divito, Oscar         	0:52:794	0:02:195	2
11	25	Cazou, Martin         	0:52:898	0:02:299	3
12	20	Celia, German         	0:53:660	0:03:061	1
13	23	Bianculli, Jose       	0:53:840	0:03:241	5
14	8	Ario, Joaquin        					

Mejor Tiempo: 38 -- Piccardo, Martin -- 0:50:599
Promedio de velocidad: 77,6 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

